XX 24 HEURES DE ROCHE LA MOLIERE
                                04/06/2016
                         ROCHE LA MOLIERE - FRANCE

                           12 HEURES INDIVIDUEL

Place No.  Cat/Tot Cat    Nom           Prenom        ToursDist      Temps    Dist-Fina    
===== ==== ======= ====== ============= ============= ==== ====== ======== ========= 
    1 1217   1/13  V1M12  RENAUD        Jean Daniel    120 122.640 11:51:52   123.004 
    2 1219   2/13  V1M12  GRANGETTE     Francois       119 121.618 11:57:28   121.982 
    3 1201   3/13  V1M12  VERNET        Eric           116 118.552 11:54:17   118.916 
    4 1241   1/9   V1F12  GILLLAUMA     Florence       110 112.420 11:53:36   112.784 
    5 1210   1/3   V3M12  SERVEL        Jean           107 109.354 11:51:09   109.718 
    6 1230   2/9   V1F12  CARTOUX-ROSE  Sylvie         103 105.266 11:57:08   105.630 
    7 1203   4/13  V1M12  SANCHEZ       Xavier         101 103.222 11:57:01   103.586 
    8 1238   2/3   V3M12  LENNE         Jean Marc      100 102.200 11:52:13   102.564 
    9 1204   5/13  V1M12  BOULARD       Samuel          97 99.134 11:55:17    99.498 
   10 1215   3/9   V1F12  CHAUCESSE     Nathalie        95 97.090 11:55:08    97.454 
   11 1211   1/4   V2M12  CHILLET       Pascal          95 97.090 11:57:19    97.454 
   12 1207   1/3   SENM12 ALEMAN        Bruno           93 95.046 11:51:21    95.410 
   13 1209   2/4   V2M12  BOURRACHOT    Pierre          93 95.046 11:51:49    95.410 
   14 1220   6/13  V1M12  CHIRAT        Eric            93 95.046 11:56:04    95.410 
   15 1212   2/3   SENM12 DEPEYRE       Maxime          90 91.980 11:51:05    92.344 
   16 1242   7/13  V1M12  DUPUY         Sylvain         90 91.980 11:56:20    92.344 
   17 1208   8/13  V1M12  GASTEL        Serge           90 91.980 11:57:22    92.344 
   18 1216   1/5   SENF12 GAGNARD       Leocadie        85 86.870 11:49:37    87.234 
   19 1202   9/13  V1M12  SANCHEZ       Mathias         85 86.870 11:53:07    87.234 
   20 1223   4/9   V1F12  SAGUETON      Sandra          82 83.804 11:56:45    84.168 
   21 1243   1/4   V2F12  BRIGITTE      Michel          80 81.760 11:53:21    82.124 
   22 1228   5/9   V1F12  BLANCHON      Anne Marie      79 80.738 11:54:13    81.102 
   23 1222   3/4   V2M12  SERAGLINI     Serge           77 78.694 11:56:21    79.058 
   24 1244   1/2   V4M12  WACGNERE      Jean Claude     76 77.672 09:50:50    78.036 
   25 1213   4/4   V2M12  RANCON        Yves            75 76.650 11:52:58    77.014 
   26 1214  10/13  V1M12  MATHEVON      Pierre          75 76.650 11:54:05    77.014 
   27 1227   1/1   V3F12  BARRIER       Michelle        72 73.584 11:48:59    73.948 
   28 1236   2/5   SENF12 BESSON        Anne Claire     71 72.562 11:20:50    72.926 
   29 1225   6/9   V1F12  BORJA         Jeanne          71 72.562 11:43:59    72.926 
   30 1224   7/9   V1F12  JUBAN         Blandine        71 72.562 11:56:29    72.926 
   31 1237   2/4   V2F12  BESSON        Christine       66 67.452 11:20:45    67.816 
   32 1235   8/9   V1F12  DERAMAIX      Marie Agnes     65 66.430 11:48:08    66.794 
   33 1221   3/4   V2F12  GRECO         Nathalie        65 66.430 11:52:40    66.794 
   34 1205  11/13  V1M12  PARET         Dominique       65 66.430 11:56:21    66.794 
   35 1231   3/3   V3M12  RIVET         Roland          65 66.430 11:57:07    66.794 
   36 1206   3/3   SENM12 FAURE         Sylvain         63 64.386 07:48:24    64.750 
   37 1239   9/9   V1F12  MONDON        Cecile          62 63.364 11:43:25    63.728 
   38 1240   3/5   SENF12 GRASSET       Cecile          62 63.364 11:43:25    63.728 
   39 1234   4/5   SENF12 CHAMBEFAURE   Sandra          59 60.298 11:47:51    60.662 
   40 1232   5/5   SENF12 BAREL         Audrey          57 58.254 11:47:51    58.618 
   41 1226   4/4   V2F12  PERRET        Brigitte        54 55.188 11:53:30    55.552 
   42 1218  12/13  V1M12  DEFOUR        Daniel          45 45.990 04:44:30    46.354 
   43 1229   2/2   V4M12  PEALA         Gerard          45 45.990 07:58:31    46.354 
   44 1233  13/13  V1M12  MENY          Mickael         44 44.968 06:22:21    45.332 
        
CHRONOM�TREUR OFFICIEL www.chiptiempo.com